|
Winter Squash: Disease Resistance Table KEY to the table
April 2012 |
| Resistance to Diseases and Physiological Disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter Squash Variety | Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALS | ALT | ANT | B | BR | BS | CMV | CVYV | DM | FR | FW | GSB | PM | PR | PRSV | RR | S | STM | TLS | WMV | ZYMV | C | Cr | HH | S | SB | OG | NT | |||||
| Autumn Delight F1 (acorn) | X | HO, SI, ST, SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avalon (butternut) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betternut 1744 F1 (butternut) | X | RU | FM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betternut 401 F1 (butternut) | X | X | HO, RU, SI | FM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betternut 900 F1 (butternut) | X | RU | FM | |||||||||||||||||||||||||||||
| BonBon F1 (buttercup) | X | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugle (butternut) | X | HO, RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bush Delicata | X | HO, HS, RU, SI, SW, TR | X | OP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Butterfly F1 (butternut) | X | HS | FM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celebration F1 (acorn) | X | HO, RU, SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chieftain PMT F1 | X | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairy F1 (DNS) | TR | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geisha | X | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequin (acorn) | X | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Bear F1 (acorn) | X | JO, ST, SW, TR | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Nut (butternut) | X | H | OP | |||||||||||||||||||||||||||||
| JWS 6823 (butternut) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi Gras F1 | X | HO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metro PMR (butternut) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklow's Delight F1 (butternut) | X | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nutterbutter | X | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Ace F1 (acorn) | X | HM, HS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Speckled Hound | X | HS, SI, TR | OP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Speckled Pup | X | X | HS | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar Dumpling F1 | X | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Spot F1 (butternut) | X | HO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Lightning | X | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Reba Bush (acorn) | X | F, H, OS | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Table Star (acorn) | X | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Table Treat (acorn) | X | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tay Belle PM F1 (acorn) | X | HO, RU, SI, ST, SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| TipTop PMR (acorn) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNS = disease not specified in catalogue; described as 'disease resistant'. |
Seed Company Catalogues checked in 2011 F=Fedco; HS = Harris Seeds; H = High Mowing Organic; HO = Holmes; JO = Johnny's; RU = Rupps; SW = Seedway; SI = Sieger; ST = Stokes; T = Takii; TR = Territorial; TT = Totally Tomato |
| Specifics: |
| H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: