|
Watermelon: Disease Resistance Table (see below) KEY to the table
April 2012 |
| Resistance to Diseases and Physiological Disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermelon Variety | Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALS | ALT | ANT | BR | BS | BW | CMV | CVYV | DM | FR | FW | GSB | PM | PR | PRSV | RR | S | STM | TLS | WMV | ZYMV | C | Cr | D | H | HH | S | SB | OG | NT | |||||
| 4502 Seedless | X | 1 | SW | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A & C 2800 HQ | X | X | RS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A & C 5244 F1 | X | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A & C 7167 | X | X | RS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A & C 7187 | X | X | RS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accomplice | X | 0,1 | HS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo | X | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthem F1 | X | X | SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arriba F1 | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AU Producer | X | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bush Sugar Baby | X | HO | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carman | X | X | HS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carson | X | X | 0,1 | SW | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celebration | X | 0,1 | R | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charleston Gray | X | X | 0 | X | HO | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compadre | 1,2 | X | RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperstown | X | X | RS, ST | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crest | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimson Glory | 0 | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimson Sweet | X | X | 1,2 | F; HO; HS; RS, ST | X | OP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crimson Tide | X | 0 | RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crisp N Sweet | X | SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crunchy Red | X | X | HM, ST; SW | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Star | X | 0 | X | SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denver F1 | X | X | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert King | X | RU | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Distinction | X | 0,1 | X | RU; SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duration | X | 0 | SI; | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emperor | 1 | RS, RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emphasis | 0,1,2 | R | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore F1 | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Escarlett | X | 1 | R | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrella | X | 0 | SW | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fascination | X | 0, 1 | RU; SI; ST | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta | X | 0 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Greystone F1 | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsy F1 | X | HM,RS | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Grey F1 | X | HM | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeybee | X | 0 | SW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagination | X | RU; SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | X | 0,1 | SW | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jade Star | 1 | RS, RU | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamboree F1 | X | 0, 1 | HO; R,RS, RU; SI; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jubilation | X | 0,1 | SW | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar F1 | X | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantha | 0 | RU; SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazeez F1 | X | HM | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Baby Flower (F1) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leanca F1 | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maistros F1 | X | 0,1 | HM | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi Gras | X | 0,1 | HO; R, RU; SI; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador | X | X | SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix | X | 1 | X | R,RS, RU; SW | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melody | X | 1 | R,RS, SI; ST; SW | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mickeylee | X | X | RS | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Millennium F1 | X | 1 | X | HM, HS; SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Millionaire F1 | X | 0, 1 | X | HM, HS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orange Crisp F1 | X | HS | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange Sweet F1 | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilot | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Petite Yellow | X | F | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poquito | X | RU | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quetzall | X | F | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regency | X | 1 | RS, RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revolution | 1 | SI, ST | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Star F1 | X | 1 | HO; RS, RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Sweet F1 | 1 | HO; RS, RU; ST | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby (SI internet only) | X | X | 0,1 | SI; SW, TR | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sangria F1 | X | X | F;HO; R,RS, RU; SI; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakira F1 | X | 0,1 | HM | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Side Kick | X | HM | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorbet Swirl F1 | X | 0,1 | X | HO; JO; SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solid Gold | 0 | SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SP-4 (Super Pollenizer) | X | 0,1,2 | R | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| StarGazar | X | 1 | RS, RU; SI; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| StarBrite F1 | X | 1 | HO; RU; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stars n’ Stripes F1 | X | 1 | RS, RU; SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strong Tosa | 0,1,2 | R | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar Baby | X | X | X | H; HS; JO; OS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar Coat | X | SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugarheart | X | SI | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer King | X | 1 | X | R, RU | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| Summer Sweet F1 | X | X | HS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunshine F1 | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunsweet | X | X | F | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunny Delight | X | SI | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SuperSeedless F1 | X | HS | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SWD 8307 | 1 | SW | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Favorite F1 | X | 0 | X | F; JO; RU; ST | HG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tiger Baby F1 | 1 | HO; RS, | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiger Eye F1 | X | X | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Topgun F1 | X | 0 | HO; R,RS, RU; SI; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Prize F1 | X | HO; | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Triumph F1 | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubadour F1 | X | HS; ST; SW | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-X Brand 313 | X | X | SI; | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-X Brand Palomar | X | RU; SI; | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical F1 | X | 0,1 | HM,SW | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagabond F1 | X | HM, HO; HS | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard | X | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona | X | F | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Viking | X | X | 0,1 | SW | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vista | X | X | 0,1 | SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNS = disease not specified in catalogue; described as 'disease resistant'. |
Seed Company Catalogues checked in 2011 F=Fedco; HS = Harris Seeds; H = High Mowing Organic; HO = Holmes; JO = Johnny's; RU = Rupps; SW = Seedway; SI = Sieger; ST = Stokes; T = Takii; TR = Territorial; TT = Totally Tomato |
| Specifics: |
| H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: