|
Speciality Melon: Disease Resistance Table (see below) KEY to the table
April 2012
|
| Resistance to Diseases and Physiological Disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciality Melon Types (Mixed) | Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALS | ALT | ANT | B | BR | BS | CMV | CVYV | DM | FR | FW | GSB | PM | PR | PRSV | RR | S | STM | TLS | WMV | ZYMV | C | Cr | HH | S | SB | OG | NT | |||||
| Am-04-16 | 0,1,2 | X | RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ananas | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelina (Honeydew) | 0,2 | X | SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arava F1 (Galia) | X | F; H; JO | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Camposol | X | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courier F1 (Galia) | 0,1,2 | X | RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cream de Menthe (Honeydew) | X | 0,1 | X | SI; SW | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Crete (Honeydew) | X | 0 | X | ST | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Destacado | 0,2 | ST | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomat | X | X | HO; JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorado | 1,2 | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Earlidew F1 | 2 | X | HO; HS; RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Early Gala | 0 | X | TR | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edonis F1 | 0,1,2 | X | JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| French Orange F1 | 0,1,2 | X | X | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Galia Max F1 (Galia) | 0,1,2 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Galileo (Galia) | 0,1 | X | X | R | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Gourmet (Ananas) | 0,2 | X | SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hi Brix F1 | 0 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeycomb F1 (Honeydew) | 0,2 | X | X | TS | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Honey Ace F1 (Honeydew) | 0,2 | X | TR; TS | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Brew F1 (DNS/HO) | X | 0 | X | HO; RU | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Honey Gold | 0 | X | HM | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honey King | X | X | R | ET | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Orange F1 (Honeydew) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Pearl F1 (Honeydew) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Queen F1 (Honeydew) | 0,2 | X | X | TS | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Honey Yellow F1 (Honeydew) | X | JO | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inbar (Galia) | X | X | SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lilly F1 | X | X | JO; RU; | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Muskateers Mixture F1 (DNS) | TR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Morning Ice F1 | 0,2 | X | HS; RS | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passport F1 (Honeydew) | X | X | X | X | F;HO; ST | H | ||||||||||||||||||||||||||
| Pixie | X | SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riviera Sweet | 0,1,2 | X | HM, HS; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Sweet F1 | X | X | TS | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sancho | 0,1 | X | R | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Savor F1 | 0,1,2 | X | JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensation F1 | 0,1,2 | X | HS; RS, RU; SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sivan F1 | X | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Snow Leopard | 0 | X | JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprite | 0,1,2 | X | X | JO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Star Dew | 0 | X | X | HM | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Summer Dew | 0 | X | HM | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Delight | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tweety | X | 1,2 | X | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Vicar (Galia type) | 0,1,2 | X | R | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Visa F1 (Galia type) | X | SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Winter Dew | 0 | X | HM | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNS = disease not specified in catalogue; described as 'disease resistant'. |
Seed Company Catalogues checked in 2011 F=Fedco; HS = Harris Seeds; H = High Mowing Organic; HO = Holmes; JO = Johnny's; RU = Rupps; SW = Seedway; SI = Sieger; ST = Stokes; T = Takii; TR = Territorial; TT = Totally Tomato |
| Specifics: |
| H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: