|
Speciality Melon: Disease Resistance Table (see below) KEY to the table
|
| Disease Resistance | |||||||||||||||||||
| Speciality Melon Mixed | Angular Leaf Spot | Anthracnose (1 or 2) | Black Rot | Downy Mildew | Fusarium Fruit Rot | Fusarium Wilt (Race 0, 1 or 2) | Gummy stem blight | Howoll Heart | Powdery Mildew | Phytophthora Fruit Rot | Scab | Cucumber Mosaic Virus | Papaya Ringspot Virus (WMV-1) | Watermelon Mosaic Virus (Strain 2) | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Target Leaf Spot | Sulfur | Seed Companies | Specifics |
| ALS | AN | BR | DM | FR | FW | GSB | HH | PM | PR | SC | CMV | PRSV | WMV | ZYMV | TLS | SUL | |||
| Alienor | 0,1,2 | ST | H | ||||||||||||||||
| Arava | X | J | |||||||||||||||||
| Bolero | 0 | X | P,S | H | |||||||||||||||
| Cream de Menthe | X | 0,1,2 | X | SU | H | ||||||||||||||
| Crete | X | 0 | X | ST | H | ||||||||||||||
| Daybreak | 0,2 | X | H | H | |||||||||||||||
| Dorado | 0,1,2 | X | HS,P,S,SW,ST | H | |||||||||||||||
| Earlibrew | 0,2 | X | P,S,SW | H | |||||||||||||||
| Earli-Dew | 2 | X | HS,ST | H | |||||||||||||||
| Edonis | 0,1,2 | X | J | H | |||||||||||||||
| Fantasma | 0,2 | X | H | H | |||||||||||||||
| French Orange | 0,1,2 | X | HS | ||||||||||||||||
| Galia | X | SI | H | ||||||||||||||||
| Gallicum | X | HS,P,S,SW,SI | H | ||||||||||||||||
| Golden Beauty | X | J | H | ||||||||||||||||
| Honey Ice | X | X | |||||||||||||||||
| Honey Shaw | 0,2 | SW | H | ||||||||||||||||
| HMX4595 | 0,2 | X | H | ||||||||||||||||
| HMX5581 | 0,2 | X | H | ||||||||||||||||
| HMX0586 | 0,2 | X | H | ||||||||||||||||
| HMX0580 | X | H | H | ||||||||||||||||
| Moonbeam | 0,2 | X | H | ||||||||||||||||
| Moonshine | 2 | A | |||||||||||||||||
| Morning Dew | X | X | X | ||||||||||||||||
| Morning Ice | 0,2 | X | H,HS | H | |||||||||||||||
| Passport | X | X | HO,J,ST | H | |||||||||||||||
| Perla de Oriente | 2 | X | SU | H | |||||||||||||||
| Rayyan - HMX6598 | 0,2 | X | H | H | |||||||||||||||
| Rocio | X | 0 | X | SU | H | ||||||||||||||
| San Juan | X | 0,2 | SW | H | |||||||||||||||
| Savor | 0,1,2 | X | J | ||||||||||||||||
| Solarking | 2 | SU | |||||||||||||||||
| Sundew | 0 | X | SU | H | |||||||||||||||
| Sun Jewel | X | X | J | ||||||||||||||||
| Sweet Dream | X | B,SW | H | ||||||||||||||||
| Sweet Thing | X | X | |||||||||||||||||
| Sweetie #6(Butterscotch) | X | 0,1,2 | X | J | |||||||||||||||
| SXM 7066 | X | 0 | X | SU | |||||||||||||||
| SXM 7056 | X | SU | |||||||||||||||||
| SXM 7057 | X | SU | |||||||||||||||||
| SXM 7061 | X | SU | |||||||||||||||||
| Tesoro Dulce | 2 | A |
Other Disease Resistance Tables Available include: