|
Pumpkin: Disease Resistance Table KEY to the table
April 2012
|
| Resistance to Diseases and Physiological Disorders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpkin Variety | Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALS | ALT | ANT | B | BR | BS | CMV | CVYV | DM | FR | FW | GSB | PM | PR | PRSV | RR | S | STM | TLS | WMV | ZYMV | B | C | Cr | HH | S | SB | OG | NT | |||||
| 20 Karat Gold | X | RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aladdin F1 | X | HM, HO, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apogee F1 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo | X | HS, ST | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apprentice | X | X | HS, ST | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Bear (DNS) | RU | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumpkin F1 | X | HO, HS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunch O' Warts | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Camaro F1 | X | HO, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannon Ball F1 | X | HM, HS, ST | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital F1 | X | HO, OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Captain Jack F1 | X | HO, SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charger | X | X | OS | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charisma | X | JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cider Jack F1 | X | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conestoga Giant F1 | X | HO, RU, SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corvette | X | X | X | SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chucky | X | SI, | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependable F1 | X | HO, HS, RS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Field Trip F1 | X | HM,HO, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gargoyle F1 | X | HM, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gladiator F1 | X | HM,HO, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Challenger | X | RU | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Dust F1 | X | HO, RU, SI | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Half Pint (mini) | X | SI, | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannibal | X | SI, ST | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Time F1 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobbit F1 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Howden | X | F, H, HS, ST | X | OP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Iron Man F1 | 0 | X | X | HM, HO, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Straw | X | H, | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| King Midas F1 | X | HO, SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lil' pump-ke-mon | X | ST | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lil'Ironsides | X | X | HS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Lantern F1 | X | HM, HO, HS, RS, ST, SW, TR | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Wand F1 | X | HM, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magical F1 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magician F1 | X | X | HM, HS, RS, ST, SW | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Millionaire F1 | X | HO, OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Munchkin | X | X | X | HS | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mustang F1 | X | HO, SI, | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystic Plus F1 | X | HM, HO, HS, ST | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neon | X | SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga F1 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| One Too Many | X | HO, RS, RU, SI, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packer | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prankster | X | HS, RU, SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prizewinner | X | SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prudence F1 | X | HO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Racer Plus F1 | X | JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival F1 | X | JO | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockafellow F1 | X | HO, SI, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Moon | X | X | HS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan | X | SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stripes & Warts F1 | X | HO, OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Summit F1 | X | HO, OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Herc F1 | X | HM, HO, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Lightning | X | SI | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch of Autum F1 | X | HO, RS, RU, SI, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasure | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Triumph | X | X | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Trophy | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tycoon | X | OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Warlock F1 | X | HM, HO, HS, RS, ST, SW | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warts Galore F1 | X | HO, OS | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNS = disease not specified in catalogue; described as 'disease resistant'. |
Seed Company Catalogues checked in 2011 F=Fedco; HS = Harris Seeds; H = High Mowing Organic; HO = Holmes; JO = Johnny's; RU = Rupps; SW = Seedway; SI = Sieger; ST = Stokes; T = Takii; TR = Territorial; TT = Totally Tomato |
| Specifics: |
| H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: