|
Lettuce, Red Leaf: Disease Resistance Table KEY to the table
May 2009 |
| Lettuce Variety (Red Leaf type) | Resistance to Diseases and Physiological Disorders | |||||||||||||||
|
Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | ||||||||||||
| BR | CRR | DM | BS | LMV | S | WM | Bo | H | B | TB | OG | NT | ||||
| Annapolis | X | JO | JO | |||||||||||||
| Antago | X | JO | JO | |||||||||||||
| Arugula Adagio | X | SW | ||||||||||||||
| BlackHawk | X | JO | JO | |||||||||||||
| Black Jack MI | X | ST | OP | |||||||||||||
| Breen | X | JO | ||||||||||||||
| Cherokee | X | X | X | X | JO, SI | |||||||||||
| Cocarde | X | JO | ||||||||||||||
| Continuity | X | TR | OP | |||||||||||||
| Dark Lolla Rossa | X | H | H | |||||||||||||
| De Morges Braun | X | TS | OP | |||||||||||||
| Eruption | X | X | JO | |||||||||||||
| Ferrari | X | JO | ||||||||||||||
| Fides | X | SW | ||||||||||||||
| Firecracker | X | X | JO | |||||||||||||
| Forte | X | SW | ||||||||||||||
| Galactic | X | X | H, JO | X | ||||||||||||
| Garrison | X | JO | ||||||||||||||
| Jamai | X | JO | ||||||||||||||
| Magenta | X | X | X | X | X | H, JO | X | |||||||||
| Malawi | X | SI | ||||||||||||||
| Mascara | X | TS | OP | |||||||||||||
| Mercury | X | SI | ||||||||||||||
| Mottistone | X | JO | ||||||||||||||
| Nestorix | X | SI | ||||||||||||||
| New Red Fire MI | X | X | X | X | X | H, HS, JO, RS, SI, ST, SW, TS | OP | |||||||||
| Oscarde | X | JO | ||||||||||||||
| Ravessa | X | X | RU | |||||||||||||
| Red Oakleaf | X | X | X | X | H | H | ||||||||||
| Red Rosie | X | JO | ||||||||||||||
| Red Sails | X | X | X | H, HS, JO, TS | OP | |||||||||||
| Red Salad Bowl | X | B, H, HS, JO | X | |||||||||||||
| Red Tide | X | X | H | H | ||||||||||||
| Red Velvet | TS | OP | ||||||||||||||
| Red Zin | X | X | SI | |||||||||||||
| Revolution | X | TS | TS | |||||||||||||
| Rustica | X | X | SI | |||||||||||||
| Rubane | X | JO | ||||||||||||||
| Spock | X | JO | JO | |||||||||||||
| Sunfire | X | JO | ||||||||||||||
| Teide | X | JO | ||||||||||||||
| Vulcan | X | X | JO, S | |||||||||||||
| Seed Companies: A = Asgrow; B = Burpee; C = CVS; HM = Harris Moran; HS = Harris Seeds; HO = Hollar; JO = Johnny's; P = Peto; PS = Paragon Seed; O = Orsetti; R = Rogers, RO = Rohrer; RS = Rispens Seed; RZ = Rijk Zwaan; S = Sakata; SW = Seedway; SI = Sieger; ST = Stokes; SU = Sunseeds; SH = Shamrock; T= Takii; TS = Territorial Seed; V = Vilmorin; H = High Mowing Organic |
| Seeds Specifics: H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: