|
Hot Pepper: Disease Resistance Table KEY to the table
April 2012
|
| Resistance to Diseases and Physiological Disorders | |||||||||||||||||||||||
| Hot Pepper Variety | Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | |||||||||||||||||||
| BLS | BS | P | BCTV | CMV | PMV | PVY | TEV | TMV | TPO | A | C | CR | D | H | HU | S | OG | NT | |||||
| Abedul | X | ST | |||||||||||||||||||||
| Agriset 4108 | 1,2,3 | SW | H | ||||||||||||||||||||
| Aguila | X | X | ST | H | |||||||||||||||||||
| Anaheim TMR 23 | X | RU | OP | ||||||||||||||||||||
| Anastar | X | SI | H | ||||||||||||||||||||
| Ancho Ranchero | X | HO | H | ||||||||||||||||||||
| Ancho Villa | X | X | P, RS | ||||||||||||||||||||
| Andy F1 | X | JO | H | ||||||||||||||||||||
| Ball Park ( SI internet only) | X | X | RS, SI | OP | |||||||||||||||||||
| Black Pearl | X | X | TT | H | |||||||||||||||||||
| Budapest | 1,2,3 | SW | |||||||||||||||||||||
| Camino Real F1 | X | X | HM | H | |||||||||||||||||||
| Capsico | 1,2,3 | X | SI | H | |||||||||||||||||||
| Centello | 1,2,3 | X | X | X | RU | H | |||||||||||||||||
| Cherry Bomb F1 | X | HS, RU, SI, TT | H | ||||||||||||||||||||
| Chichen Itza | X | RU | H | ||||||||||||||||||||
| Chichimeca | X | RS, RU, ST, TT | H | ||||||||||||||||||||
| Chile G76 F1 | X | HM, HS | H | ||||||||||||||||||||
| Chocolate Habanero | X | TT | H | ||||||||||||||||||||
| Compadre | X | X | X | X | X | R, RU, SI, ST | H | ||||||||||||||||
| Conchos F1 | X | X | JO | H | |||||||||||||||||||
| Delicias | X | X | X | A | |||||||||||||||||||
| Devil Serrano | X | X | X | RS, SW | H | ||||||||||||||||||
| Don Picoso | 1,2 | X | SW | H | |||||||||||||||||||
| Dulce F1 | X | ST | H | ||||||||||||||||||||
| Early Jalapeno | X | JO | H | ||||||||||||||||||||
| El Jefe | 1,2,3 | X | X | JO, SI, ST | H | ||||||||||||||||||
| El Rey F1 | 1,2,3 | HO, RU | H | ||||||||||||||||||||
| Fireball | X | X | SI | H | |||||||||||||||||||
| Flavio | X | N | H | ||||||||||||||||||||
| Galena | X | SW | H | ||||||||||||||||||||
| Gold Spike | X | P | |||||||||||||||||||||
| Grande | X | X | P, RU, SI | H | |||||||||||||||||||
| Garanon | X | X | N | H | |||||||||||||||||||
| Garden Salsa | X | TT | H | ||||||||||||||||||||
| Holy Mole F1 | resistance to two unspecified viruses |
X | X | HO, HS, TR | H | ||||||||||||||||||
| Hot Spot X3R F1 | 1,2,3 | HO, RS, RU, ST | H | ||||||||||||||||||||
| Huichol | X | X | R | FM | |||||||||||||||||||
| Hungarian Hot Wax | X | JO | X | H | |||||||||||||||||||
| Inferno F1 | X | TT | FM | ||||||||||||||||||||
| Ixtapa X3R F1 | 1,2,3 | HO, RU | H | ||||||||||||||||||||
| Jaladuro | 1,2,3 | X | X | X | X | UG | |||||||||||||||||
| Jalapeno M (SI internet only) | X | X | SI | OP | |||||||||||||||||||
| Jalapeno TAM mild | X | X | X | FM | |||||||||||||||||||
| Lisbon | X | X | A | ||||||||||||||||||||
| Mammoth | X | X | RS, SW | H | |||||||||||||||||||
| Mariachi F1 | X | X | X | HO, HS, TT | H | ||||||||||||||||||
| Masivo | X | RS | H | ||||||||||||||||||||
| Matchbox | X | X | F | X | H | ||||||||||||||||||
| Mesilla | X | X | X | X | A, HO, P, RS, RU, SI, ST, SW | H | |||||||||||||||||
| Mexibel | X | TT | H | ||||||||||||||||||||
| Mitla | X | RU | H | ||||||||||||||||||||
| Mucho Nacho | X | X | HS | H | |||||||||||||||||||
| Navojoa | X | P | |||||||||||||||||||||
| New Park | 1,2,3 | SI | H | ||||||||||||||||||||
| Numex Twilight | X | JO | FM | ||||||||||||||||||||
| Ole | X | X | X | A, FM | |||||||||||||||||||
| Pasilla Bajio | X | TT | H | ||||||||||||||||||||
| Pequis | X | RS | H | ||||||||||||||||||||
| Purple Flash | X | X | TT | H | |||||||||||||||||||
| Rebelde | X | RU | FM | ||||||||||||||||||||
| Sahuaro F1 | X | X | HO, JO, SI | FM | |||||||||||||||||||
| San Ardo | 1,2,3 | X | X | X | X | RS, SW | |||||||||||||||||
| Sayula | 1,2,3 | X | RU | H | |||||||||||||||||||
| Senorita F1 | X | X | X | HS | H | ||||||||||||||||||
| Serrano Chili | X | RU | OP | ||||||||||||||||||||
| Serrano Del Sol F1 | X | X | X | HO, HS, JO | H | ||||||||||||||||||
| Talon | 1,2,3 | X | X | X | RS | ||||||||||||||||||
| Taos | X | X | R | ||||||||||||||||||||
| Telica F1 | 1,2,3 | X | X | HS | H | ||||||||||||||||||
| Thoros | X | H | |||||||||||||||||||||
| Timebomb | X | RS | H | ||||||||||||||||||||
| Tormenta | 1,2,3 | X | X | SW | |||||||||||||||||||
| Tula | X | X | X | X | RS, RU | H | |||||||||||||||||
| Tuxtlas | X | X | X | X | P, RS | ||||||||||||||||||
| Valor | 1,2,3 | SW | H | ||||||||||||||||||||
| Vera Curz TAM | X | X | P | ||||||||||||||||||||
| Xena | X | N | H | ||||||||||||||||||||
| X3R Ixtapa | 1,2,3 | X | P | ||||||||||||||||||||
| X3R Sayula | 1,2,3 | P | |||||||||||||||||||||
| XPP1649 | 1,2,3 | X | RS | H | |||||||||||||||||||
| DNS = disease not specified in catalogue; described as 'disease resistant'. |
Seed Company Catalogues checked in 2011 F=Fedco; HS = Harris Seeds; H = High Mowing Organic; HO = Holmes; JO = Johnny's; RU = Rupps; SW = Seedway; SI = Sieger; ST = Stokes; T = Takii; TR = Territorial; TT = Totally Tomato |
| Specifics: |
| H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: