|
Wax Bean: Disease Resistance Table KEY to the table
April 2012
|
| Resistance to Diseases and Physiological Disorders | ||||||||||||||||||||||
| Wax Bush Bean Variety | Seed Company | Organic Seed | Nontreated Seed | Specifics | ||||||||||||||||||
| A | ALS | BBS | BCMV | CBMV | CTV | DM | HB | NLB | PM | PRSV | S | W | C | H | R | OG | NT | |||||
| Carson | X | X | X | 15 | HO, HS, JO, R, RS, RU, SI, ST, SW, TR | FM | ||||||||||||||||
| Eureka | X | X | 15 | RU, SI, SW | FM | |||||||||||||||||
| Gold Dust | X | X | X | ST, SW | FM | |||||||||||||||||
| Gold Mine | X | X | X | X | HO, RU, ST | FM | ||||||||||||||||
| Gold Rush | X | X | X | H, HO, ST | FM/HG | |||||||||||||||||
| Golden Butterwax | X | 15 | F | H | ||||||||||||||||||
| Golden Rod | X | HO, HM, | H | |||||||||||||||||||
| Goldito (stringless) | X | ST | X | H | ||||||||||||||||||
| Hystyle | X | X | X | HM | ||||||||||||||||||
| Indy Gold | X | X | F,RS | X | H | |||||||||||||||||
| OSU 5630 | X | HM | ||||||||||||||||||||
| OSU 91G | X | HM | ||||||||||||||||||||
| Pencil Pod Black Wax | X | X | HO, | H | ||||||||||||||||||
| Rocdor | X | X | 15 | X | HM, HS, JO, ST | FM | ||||||||||||||||
| Romano Gold | X | X | X | HO, ST | FM | |||||||||||||||||
| Slenderwax | X | 15 | X | HS | FM | |||||||||||||||||
| Sunburst | X | X | ST | FM | ||||||||||||||||||
| Uranus | X | X | X | RU | FM | |||||||||||||||||
| Yellow, filet | X | X | JO | H | ||||||||||||||||||
| DNS = disease not specified in catalogue; described as 'disease resistant'. |
Seed Company Catalogues checked in 2011 |
| Specifics: H = Hybrid; OP = Open Pollinated |
Tables of Disease Resistant Varieties available for the following crops: